IP分散サーバー、オールドドメイン、バックリンク

SEO対策に有効なオールドドメイン

オールドドメインとは

SEO対策に活用頂ける中古ドメインをオールドドメインとしてお取扱いしております。

新しく登録したドメインと異なり、オールドドメインの中にはGoogle Page Rank(以下ページランク)が高いドメインもあります。

ページランクは、グーグルでのページの重要度を総合的に表示する指標で、複雑なアルゴリズムに従ってリンク構造が分析されています。ページランクを上げるには、ページへの指示投票であるリンクの数を上げ、しかもクオリティの高い指示投票を集めることです。

ページランクの高いオールドドメインからリンクを受けているサイトは、良い評価を受けていると検索エンジンは判断して、SEO対策に効果を発揮します。

Google とYahooの統合により質の高いドメインからのバックリンクが重要な要素になっており、弊社では海外からページランクが高いドメインを大量に調達が可能です。

サービスの特徴

  • ドメインの年齢が古い

    過去の運用実績があるので一定の評価を既に持っています

  • 過去の運用実績があるので一定の評価を既に持っています

    ドメインのリンク元サイトもページランクが高い傾向にあります

  • ドメインのページランクは1~6まで

    手に入りにくいページランク6までご用意しています

  • ドメインに対してクローラーの巡回が早い

    ページランクが高いリンク元からはクローラーの巡回も早いです

  • 有効期限切れドメインが少ない

    海外オークションから取得するので、有効期限が切れたドメインが少ないです

価格体系

1ドメイン辺りの単価

ページランク1  7,800円~

ページランク2  9,800円~

ページランク3 18,700円~

ページランク4 28,100円~

ページランク5 51,000円~

ページランク6 98,000円~

以下の価格はすべて1ドメインの単価です。

ページランク1料金表をダウンロード)2012年4月 (税別価格)

 

購入ドメイン数 5 10 20 30 40 50 60 70 80
値引き率 0.0% 2.5% 5.0% 7.5% 10.0% 12.5% 15.0% 17.5% 20.0%
2008 12,000 11,700 11,400 11,100 10,800 10,500 10,200 9,900 9,600
20052007 13,200 12,800 12,500 12,200 11,900 11,500 11,200 10,900 10,500
20022004 14,400 14,000 13,700 13,300 12,900 12,600 12,200 11,900 11,500
19992001 15,600 15,200 14,800 14,400 14,000 13,600 13,200 12,800 12,500
19961998 16,800 16,300 15,900 15,500 15,100 14,700 14,300 13,800 13,400
1995 18,000 17,500 17,100 16,600 16,200 15,700 15,300 14,800 14,400

 

ページランク2

購入ドメイン数 5 10 20 30 40 50 60 70 80
値引き率 0.0% 2.5% 5.0% 7.5% 10.0% 12.5% 15.0% 17.5% 20.0%
2008 15,000 14,600 14,200 13,800 13,500 13,100 12,700 12,300 12,000
20052007 16,500 16,100 15,600 15,200 14,800 14,400 14,000 13,600 13,200
20022004 18,000 17,500 17,100 16,600 16,200 15,700 15,300 14,800 14,400
19992001 19,500 19,000 18,500 18,000 17,500 17,000 16,500 16,100 15,600
19961998 21,000 20,400 19,900 19,400 18,900 18,300 17,800 17,300 16,800
1995 22,500 21,900 21,300 20,800 20,200 19,600 19,100 18,500 18,000

 


ページランク3

購入ドメイン数 5 10 20 30 40 50 60 70 80
値引き率 0.0% 2.5% 5.0% 7.5% 10.0% 12.5% 15.0% 17.5% 20.0%
2008 24,900 24,300 23,700 23,100 22,500 21,800 21,200 20,600 20,000
20052007 27,400 26,800 26,100 25,400 24,700 24,000 23,300 22,600 22,000
20022004 29,900 29,200 28,400 27,700 26,900 26,200 25,400 24,700 24,000
19992001 32,400 31,600 30,800 30,000 29,200 28,400 27,600 26,800 25,900
19961998 34,900 34,100 33,200 32,300 31,400 30,600 29,700 28,800 27,900
1995 37,400 36,500 35,600 34,600 33,700 32,700 31,800 30,900 29,900


ページランク4

購入ドメイン数 5 10 20 30 40
値引き率 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0%
2008 40,000 38,200 36,200 34,200 32,200
20052007 44,200 42,000 39,800 37,600 35,400
20022004 48,200 45,800 43,400 41,000 38,600
19992001 52,300 49,600 47,000 44,400 41,800
19961998 56,300 53,500 50,600 47,800 45,000
1995 60,300 57,300 54,300 51,200 48,200

 


ページランク5

購入ドメイン数 1 5 10 15 20
値引き率 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0%
2008 73,000 70,000 66,000 62,000 59,000
20052007 81,000 77,000 73,000 69,000 65,000
20022004 88,000 84,000 79,000 75,000 71,000
19992001 95,000 91,000 86,000 81,000 76,000
19961998 103,000 98,000 93,000 87,000 82,000
1995 110,000 105,000 99,000 94,000 88,000

 


ページランク6

購入ドメイン数 1 5 10
値引き率 0.0% 10.0% 20.0%
2008 120,000 108,000 96,000
20052007 132,000 119,000 106,000
20022004 144,000 130,000 115,000
19992001 156,000 140,000 125,000
19961998 168,000 151,000 134,000
1995 180,000 162,000 144,000

 

(古い以下の条件を満たすドメインをご提供しています。

  • ・Google indexが削除されていないもの
  • ・Page Rankが偽装されていないもの
  • ・ドメインは有効期限が切れていないもの
  • ・直近でドメインが失効していないもの
    ※2008年以降の価格帯のドメインは直近で失効したドメインが含まれる場合があります

納期
標準の納期は、注文後2週間以内とお考えください。ただし、注文数が多い場合は別途ご相談となります。

 

運営会社と協力会社

ライフスタイルデザイン株式会社

設立日 :2003年3月6日

事業内容 :インターネットメディアの企画・運営 / アプリケーションの開発 / インターネットマーケティング

五反田事務所 :〒141-0022  東京都品川区東五反田1丁目7-11
アイオス五反田アネックス409

TEL :03-6450-2680

FAX :03-6450-2681

代表取締役 :石浦 浩

協力会社 :ネットラピュタ株式会社・株式会社ネットフォース